Möbelbeschläge & Wohnraumlösungen

Capped Spiderfix Underside
Capped Spiderfix Underside
Push On Washer Spiderfixes - Capped
Push On Washer Spiderfixes - Capped
Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe slide 3
Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe slide 3

Gallerie


Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe slide 1
Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe slide 2
Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe slide 3

Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe

Wellenklemmring oder Achs-Klemmring mit Kappe halten Elemente an Deichseln, Rohren und Bolzen sicher fest. Besonders beliebt sind diese Sicherungsscheiben für das Befestigen von Rädern.

Typische Anwendungen: Spielzeuge, Einkaufswagen, Achsen

Werkstoff - Federstahl

Interessieren Sie sich für weitere Informationen, Muster oder CAD Dateien?

Dann kontaktieren Sie doch unseren Kundenservice oder benutzen den „ Muster Anfragen“-Knopf in der Produkttabelle.

Zeichnungen und Bilder dienen nur als Referenz und sollten nicht zur Produktspezifikation verwendet werden. Bei neuen Anwendungen empfehlen wir, mit den von uns gelieferten Mustern Montagetests durchzuführen.

Maßangaben

Zum Vergrößern auf die Miniaturansicht klicken
Leitfaden für Abmessungen Herunterladen
Wellenklemmring | Achs-Klemmring mit Kappe dimension guide

Varianten

Art.-Nr. Bezeichnung Stud D H
CAS001 Spiderfix - Mit Kappe 2.0 10.0 3.4 Muster anfragen
CAS002 Spiderfix - Mit Kappe 2.5 7.5 3.4 Muster anfragen
CAS003 Spiderfix - Mit Kappe 3.0 10.0 3.4 Muster anfragen
CAS024 Spiderfix - Mit Kappe 4.0 12.0 5.0 Muster anfragen
CAS008 Spiderfix - Mit Kappe 4.0 16.0 5.7 Muster anfragen
CAS025 Spiderfix - Mit Kappe 5.0 12.0 5.0 Muster anfragen
CAS009 Spiderfix - Mit Kappe 5.0 16.0 5.7 Muster anfragen
CAS026 Spiderfix - Mit Kappe 6.0 16.0 6.0 Muster anfragen
CAS027 Spiderfix - Mit Kappe 7.0 16.0 6.0 Muster anfragen
CAS028 Spiderfix - Mit Kappe 8.0 16.0 6.0 Muster anfragen
CAS013 Spiderfix - Mit Kappe 8.0 19.0 6.3 Muster anfragen
CAS016 Spiderfix - Mit Kappe 8.0 22.0 7.3 Muster anfragen
CAS029 Spiderfix - Mit Kappe 9.0 18.0 7.0 Muster anfragen
CAS017 Spiderfix - Mit Kappe 9.0 22.0 7.3 Muster anfragen
CAS030 Spiderfix - Mit Kappe 10.0 18.0 7.0 Muster anfragen
CAS018 Spiderfix - Mit Kappe 10.0 22.0 7.3 Muster anfragen
CAS019 Spiderfix - Mit Kappe 11.0 22.0 7.3 Muster anfragen
CAS020 Spiderfix - Mit Kappe 12.0 22.0 7.3 Muster anfragen
CAS032 Spiderfix - Mit Kappe 16.0 29.8 9.5 Muster anfragen
CAS023 Spiderfix - Mit Kappe 3.0 12.0 5.0 Muster anfragen
CAS034 Spiderfix - Mit Kappe 19.0 38.7 10.0 Muster anfragen
CAS035 Spiderfix - Mit Kappe 20.0 38.0 12.0 Muster anfragen

Alle Abmessungen sind in mm, sofern nicht anders angegeben.

Zurück zum Anfang