Möbelbeschläge & Wohnraumlösungen

Bi-Fix Quarter Turn Dome Head Studs
Bi-Fix Quarter Turn Dome Head Studs

BI-FIX Bolzen - Linsenkopf

Der Bolzen verschließt die Verbindung durch eindrücken des Kopfes und löst sich wieder durch eine 90° Drehung. Die Grifflänge (P) ist kritisch und muss von der Unterseite des Kopfes bis zur Oberfläche der Klemme, einschließlich der Gabelung kalkuliert werden.

P = Gesamtdicke der Platte

Um die richtige Bolzenlänge festzustellen, muss P wie folgt gewählt werden: P = A + B + C

Nom Belastung = 80N
Max Belastung = 300N

Werkstoff - Messing (Vernickelt)

Interessieren Sie sich für weitere Informationen, Muster oder CAD Dateien?

Dann kontaktieren Sie doch unseren Kundenservice oder benutzen den „ Muster Anfragen“-Knopf in der Produkttabelle.

Zeichnungen und Bilder dienen nur als Referenz und sollten nicht zur Produktspezifikation verwendet werden. Bei neuen Anwendungen empfehlen wir, mit den von uns gelieferten Mustern Montagetests durchzuführen.

Maßangaben

Zum Vergrößern auf die Miniaturansicht klicken
Leitfaden für Abmessungen Herunterladen
BI-FIX  Bolzen - Linsenkopf dimension guide

Varianten

Art.-Nr. Bezeichnung D1 D2 D3 P H1 H2 H3 W L1 L2
QTS017 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 2.0 - 3.0 9.3 11.2 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS018 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 2.5 - 3.5 9.7 11.7 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS019 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 3.0 - 4.0 10.3 12.2 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS020 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 3.5 - 4.4 10.7 12.7 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS021 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 4.0 - 4.8 11.1 13.0 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS023 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 5.0 - 5.7 12.0 13.9 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS024 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 6.0 - 6.8 13.1 15.0 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS025 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 7.0 - 7.8 14.4 16.0 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS026 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 8.0 - 9.0 15.3 17.2 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS029 8mm Linsenkopf 8.0 4.5 8.0 12.0 - 13.0 19.3 21.1 2.2 1.0 80 300 Muster anfragen
QTS051 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 3.0 - 3.7 14.4 16.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS052 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 4.0 - 4.7 15.4 17.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS053 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 5.0 - 5.7 16.4 18.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS054 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 6.0 - 6.9 17.6 19.8 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS055 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 7.0 - 7.7 18.4 20.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS056 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 8.0 - 8.9 19.6 21.8 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS057 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 9.0 - 9.7 20.4 22.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS058 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 10.0 - 10.7 21.4 23.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS059 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 11.0 - 11.7 22.4 24.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS060 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 12.0 - 12.9 23.6 25.8 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS061 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 14.0 - 14.7 25.4 27.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS062 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 16.0 - 16.7 27.4 29.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS063 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 18.0 - 18.7 29.4 31.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS064 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 20.0 - 20.9 31.6 33.8 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS065 11mm Linsenkopf 11.5 7.0 11.0 22.0 - 22.7 33.4 35.6 2.4 1.5 300 900 Muster anfragen
QTS094 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 4.0 - 5.0 18.4 22.2 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS095 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 6.0 - 7.0 20.4 24.2 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS096 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 8.0 - 9.0 22.4 26.2 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS097 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 10.0 - 11.0 24.3 28.1 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS098 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 12.0 - 13.0 26.3 30.1 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS099 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 14.0 - 15.2 28.6 32.4 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS100 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 16.0 - 17.0 30.3 34.1 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS101 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 18.0 - 18.8 32.2 36.0 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen
QTS102 16mm Linsenkopf 15.5 10.0 16.0 20.0 - 21.0 34.3 38.1 3.0 2.0 900 2700 Muster anfragen

Alle Abmessungen sind in mm, sofern nicht anders angegeben.

Zurück zum Anfang